JAKE 50 6.6.2020 Lavio, Luhanka Itä-Päijänteen rasti

Lähtöluettelo

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H21A 5,69 km

osallistujia: 65   rasteja: 18

    1             37640  200048   Aho Aaro                            VaHa                                
    2             14234  203718   Anttolainen Aleksi                  LS-37                               
    3            104242  193644   Etula Atte                          LS-37                               
    4             17512  505590   Fabritius Mikael                    LS-37                               
    5             26088  194295   Föhr Tero                           VeVe                                
    6              3160  251855   Heikkilä Tuomas                     HS                                  
    7             13094  218208   Heikkinen Janne                     HS                                  
    8              7246  508628   Heinaro Einari                      HS                                  
    9              8253  508346   Heinonen Samuel                     PR                                  
   10             23173  191437   Heiska Samu                         TuMe                                
   11             26314  508319   Helminen Topias                     JRV                                 
   12             29989  501536   Hirvikallio Aatu                    KS                                  
   13              1718  500983   Huikko Petteri                      LS-37                               
   14             38263  138361   Huila Joona                         Hiisi                               
   15             11687  502884   Huostila Anssi                      TP                                  
   16             13347  216257   Häkkinen Janne                      PelPo                               
   17             26281  205406   Häkkinen Kalle                      S-JKL                               
   18             32487  509617   Ikonen Pasi                         PR                                  
   19             27386  227766   Ilmonen Aleksi                      JRV                                 
   20             31987  502061   Joensuu Timo                        VaajTe                              
   21             23302  507811   Kahelin Jouni                       VaajTe                              
   22              4047  208411   Karjalainen Teemu                   VaajTe                              
   23             10492  510233   Kautto Lasse                        LS-37                               
   24             34578  509270   Koivisto Daniel                     VeVe                                
   25             34501  249078   Kokkonen Eemeli                     KaSu                                
   26             23525  500892   Lahtinen Tuomo                      LS-37                               
   27              7644  240856   Lakanen Jonne                       LappRi                              
   28             96357  222290   Leinonen Pauli                      LS-37                               
   29             13468  507340   Lindqvist Arttu                     KS                                  
   30              5345  192313   Liukkonen Kalle                     HiKi                                
   31              3627  501800   Lähdesmäki Mikko                    RaJu                                
   32             27138  508529   Metsälä Juuso                       Lynx                                
   33             32623  195133   Niemi Oskari                        LappRi                              
   34             10563  235308   Nurminen Ilkka                      HS                                  
   35             32609  503550   Oikarinen Lauri                     IkNV                                
   36             29777  505514   Ojala Aaro                          KS                                  
   37             99858  508204   Outinen Tuomas                      KyS                                 
   38              3509  195365   Ovaska Janne                        VeVe                                
   39             91212  501923   Peltola Samuli                      JRV                                 
   40             16035  510778   Pohjola Lauri                       S-JKL                               
   41             16675  182443   Rantala Antti                       KangSK                              
   42            100456  236236   Raus Stefano                        LS-37                               
   43             25798  199388   Rautanen Mika                       TuuSe                               
   44              8471  500685   Saari Aki                           LS-37                               
   45              9175  501442   Saari Petri                         VaajTe                              
   46              9500  189971   Saari Toni                          PR                                  
   47               415  501902   Sankelo Antton                      LapVi                               
   48             32288  215469   Silvennoinen Oskari                 KR                                  
   49             17516  208095   Silvennoinen Santeri                KR                                  
   50             13117  500332   Sormunen Roope                      JRV                                 
   51               983  507294   Sorvisto Juha                       LS-37                               
   52             24926  208318   Sulkula Anton                       S-JKL                               
   53             26368  509075   Sulkula Ilari                       VaajTe                              
   54             11546  231494   Suutari Matti                       VeVe                                
   55             21567  207216   Syrjäläinen Arttu                   HS                                  
   56             22134  510866   Syrjäläinen Topi                    HS                                  
   57             28911  504769   Taanila Vesa                        IkNV                                
   58             31205  197460   Tölli Marko                         S-JKL                               
   59              9668  508465   Valtonen Luukas                     HS                                  
   60            107558  506872   Vierimaa Ville                      EsAk                                
   61              3170  110516   Viippola Aapo                       OuTa                                
   62             32704  195589   Vuori Justus                        TuS                                 
   63             25071  248569   Väisänen Patrik                     KS                                  
   64             19249  221868   Väyrynen Antti                      VeVe                                
   65             94972  193751   Willman Pyry                        LS-37                               

H35 4,54 km

osallistujia: 3   rasteja: 14

   66             97908  248384   Jokela Juha                         PäLuLu                              
   67              9602  172803   Kässi Pellervo                      UurU                                
   68              9348  201243   Matilainen Juha                     LS-37                               

H40 4,54 km

osallistujia: 18   rasteja: 14

   69             23356  182769   Ahvenainen Timo                     LS-37                               
   70              5758  226482   Asikainen Saku                      Hiisi                               
   71            104126  505699   Auvinen Jukka                       KuoSu                               
   72             27848  508451   Hämäläinen Ari                      LS-37                               
   73             17994  501526   Hämäläinen Jani                     LS-37                               
   74            112782  254021   Kalari Joonas                       TP                                  
   75             17563  504305   Korpinen Olli-Jussi                 AnttU                               
   76             38041  215524   Kurhinen Jani                       S-JKL                               
   77            111235  218529   Kärkkäinen Kimmo                    HS                                  
   78            117178  505462   Lainio Teppo                        RaVa                                
   79               193  238339   Lintunen Sampsa                     RaKaS                               
   80             92874  206649   Rannila Tero                        VetU                                
   81            106301  205075   Saari Antti                         SiiRa                               
   82              9838  507913   Sarkkinen Timo                      LaTa                                
   83            107013  216166   Sauso Riku                          HS                                  
   84            112539  230039   Siivola Jarno                       HS                                  
   85              6309  170347   Silvonen Tomi                       LS-37                               
   86             30197  216280   Virkki Janne                        Hiilto                              

H45 4,36 km

osallistujia: 25   rasteja: 15

   87            113022  503847   Backlund Jan-Anders                 Femman                              
   88            116445  508404   Haverinen Jari                      KaSu                                
   89             37799  501441   Hernelahti Miika                    KR                                  
   90              3046  500922   Häkkinen Mika                       Hiilto                              
   91             17972  504890   Kallio Kari                         S-JKL                               
   92             21376  501944   Kettunen Heikki                     ViPa                                
   93             97941  503369   Kiuru Jani                          RaKaS                               
   94             30066  505560   Koivula Risto                       UlvUra                              
   95              4294  254784   Kokkonen Timo                       KaSu                                
   96             14536  245154   Kuronen Tommi                       JRV                                 
   97            112268  205888   Kämäräinen Marko                    S-JKL                               
   98              1458   54935   Lehtonen Juha                       Pihkan                              
   99             31844  207060   Liuha Jari                          ViPa                                
  100             40555  503350   Maasilta Tommi                      RaVa                                
  101            107505  234843   Marttinen Jarno                     AnttU                               
  102              6190  110405   Moisio Petri                        SaPu                                
  103             36467   83804   Mähönen Jouni                       TP                                  
  104              6047  152989   Noponen Petri                       AnttU                               
  105            110290  506555   Nurmiainen Jouko                    Raseborg                            
  106             24005  503115   Nurminen Joonas                     JRV                                 
  107             17742  509860   Ojala Tero                          KS                                  
  108             37825  504296   Rönnemaa Antti                      SiiRa                               
  109             27908  177855   Savolainen Tomi                     RasKe                               
  110             31286  241474   Sorri Pietari                       VaajTe                              
  111              8353  500942   Väisänen Marko                      LS-37                               

H50 3,93 km

osallistujia: 28   rasteja: 12

  112             39524  504784   Forsblom Vesa                       LS-37                               
  113               341  508186   Hakamäki Matti                      S-JKL                               
  114             15205  503373   Harjamäki Petri                     HiKi                                
  115              3354  191431   Heikkilä Ossi                       S-JKL                               
  116             18921  185149   Heikkinen Jarkko                    VeVe                                
  117             37936  503796   Holm Jari                           ViiSu                               
  118             25249  501808   Ilmonen Matti                       JRV                                 
  119             37567  216313   Joutsensaari Jorma                  KuoSu                               
  120              8035  504413   Jäppinen Jyrki                      OK77                                
  121              8608  236557   Klemettinen Vesa                    S-JKL                               
  122             29928  166005   Kokko Tarmo                         TarpSu                              
  123             34203  412860   Kokko Timo                          MSParma                             
  124              6464  215459   Koski Timo                          Koovee                              
  125             16879  508294   Kuusinen Petri                      TP                                  
  126             13082  204067   Laakso Ilkka                        S-JKL                               
  127             99294  181124   Lehtonen Timo                       LS-37                               
  128               908  210313   Lintunen Petteri                    SiiRa                               
  129             20302  501755   Loukkalahti Marko                   HiKi                                
  130             24117  512101   Mehtälä Markku                      Pihkan                              
  131             14346  195139   Ojala Jari                          PirHi                               
  132            110854  218227   Pahkamäki Pekka                     S-JKL                               
  133              3100  200892   Ryyppö Jarkko                       RaVa                                
  134             21505   39574   Salmi Janne                         TuS                                 
  135              4462  199160   Sivill Keijo                        UurU                                
  136              4464  193482   Sivill Timo                         VaajTe                              
  137            105039  246543   Taipale Antti-Olli                  LS-37                               
  138             25304  208830   Tervala Mika                        RaVa                                
  139             24090  221622   Venäläinen Toni                     VaHa                                

H55 3,69 km

osallistujia: 19   rasteja: 13

  140            107263  223419   Hintsanen Harri                     IHR                                 
  141              6800  218900   Itkonen Raimo                       S-JKL                               
  142              4867  201341   Kallio Jukka                        TP                                  
  143             19937  223295   Kiviniitty Jyrki                    EsAk                                
  144             14444  506313   Koskinen Juha                       VaajTe                              
  145             25309  228009   Lahtinen Jari                       IHR                                 
  146              1472  181826   Mäki Kari                           JRV                                 
  147             34448  201307   Noponen Pekka                       S-JKL                               
  148             20500   51528   Nyholm Thomas                       Trian                               
  149             25121  503164   Peltola Ilkka                       IHR                                 
  150            104526  210490   Ranta Olli                          PäLuLu                              
  151              8418   59001   Reiman Jarmo                        AngA                                
  152              6962  504656   Ritakallio Timo                     Lynx                                
  153            104004   90784   Thitz Eero                          SaSu                                
  154             13059  235091   Tuomala Jyrki                       S-JKL                               
  155             19546  505603   Tuomisto Juha                       VaaSu                               
  156             26828  183220   Uotila Jyrki                        SoJy                                
  157             18615  221888   Väyrynen Timo                       KyS                                 
  158             11001  505020   Östergård Patric                    Trian                               

H60 3,28 km

osallistujia: 17   rasteja: 11

  159             16800  214050   Ahonen Pekka                        HauSi                               
  160               101  220707   Anjala Ari                          LS-37                               
  161             13951  190189   Hämäläinen Markku                   RaVa                                
  162             32410  500081   Kukkola Pauli                       SiiRa                               
  163              3025  208905   Lammi Hannu                         HS                                  
  164             39379  505686   Lehtinen Jukka                      AR                                  
  165             28147  507673   Liikkanen Reima                     LaTa                                
  166             29621  504218   Malinen Jouko                       RR                                  
  167              6645  239807   Markki Tapio                        EsSu                                
  168             20437  192035   Niemi Kari-Veli                     HauSi                               
  169             23950  512327   Oikarinen Jarmo                     TP                                  
  170              8420  234828   Paganus Ari                         AngA                                
  171            108385  215458   Paukkola Jari                       RiSu                                
  172             21525  188527   Rantala Timo                        KPV                                 
  173             26957  228115   Silvennoinen Jussi                  KR                                  
  174             23296  238868   Vestola Heikki                      NaTe                                
  175               709   88367   Viitasalo Harri                     RiSu                                

H65 2,70 km

osallistujia: 30   rasteja: 9

  176             20107  501977   Ahlqvist Hannu                      RiSu                                
  177              5500   48398   Antikainen Raimo                    KuoSu                               
  178             18107  507801   Haataja Kari                        EE                                  
  179             19843  203242   Huttunen Kalle                      KuoSu                               
  180             16621  508945   Inkinen Paavo                       Jyry                                
  181              4293  190127   Kokkonen Hannu                      LieRa                               
  182               866  240020   Koskinen Kaj                        VaHa                                
  183              2803  215105   Kurittu Lassi                       S-JKL                               
  184             38817  205389   Kyyrönen Heikki                     KS                                  
  185             30219  211104   Lakanen Ensio                       VaajTe                              
  186             13803  205522   Lehtiniemi Pekka                    SaSu                                
  187             15050  508952   Lehto Esa                           HS                                  
  188             18447  503011   Leinonen Markku                     Pihkan                              
  189             20273  196699   Liukkala Pekka                      HauSi                               
  190               516  217192   Matilainen Jorma                    S-JKL                               
  191            103641  206924   Mattila Pertti                      HS                                  
  192              7555  504889   Nurisalo Seppo                      KoS                                 
  193              8698  509635   Ottelin Pekka                       JRV                                 
  194              3090  228908   Pelkonen Heikki                     NaTe                                
  195             15310  502737   Railimo Matti                       SOC                                 
  196             21963  197517   Rajaniemi Vesa                      S-JKL                               
  197              5510  506566   Rusko Heikki                        VaajTe                              
  198              5182  503024   Salmela Kosti                       PihtTu                              
  199             32006  223420   Salonen Kauko                       ViPa                                
  200             16773  176941   Sivén Osmo                          ÄhtU                                
  201             13481  509699   Terävä Seppo                        XYZ                                 
  202             31878  504737   Tuomaala Juhani                     KoS                                 
  203             37327  182689   Valta Matti                         JRV                                 
  204             30445  161648   Vuorio Olavi                        JäPa                                
  205              1435  190576   Äikäs Esko                          TikSu                               

H20 4,54 km

osallistujia: 3   rasteja: 14

  206             22788  508740   Ikola Atte                          HS                                  
  207            103870  227950   Marttinen Harri                     AnttU                               
  208             34239  507681   Rautio Mikael                       EsSu                                

H18 3,69 km

osallistujia: 14   rasteja: 13

  209            110667  502792   Helin Saku                          RaJu                                
  210             39440  248964   Hyvönen Jerry                       KuoSu                               
  211             39442  501058   Hämäläinen Kasperi                  KuoSu                               
  212             94275  505705   Kallela Luca                        HS                                  
  213             38687  500745   Ketonen Juuso                       LS-37                               
  214             91506  505968   Kirjavainen Santeri                 KuoSu                               
  215             36973  509702   Lemberg Roope                       RaJu                                
  216             36611  510377   Maasilta Aapo                       HS                                  
  217             35624  500488   Mbembela Karim                      Lynx                                
  218            102166  507280   Pitkänen Ville                      RaJu                                
  219               979  505617   Ronkainen Aarni                     JRV                                 
  221             98883  508274   Virtanen Ilari                      JRV                                 
  222            102451  232506   Väkeväinen Vili                     LS-37                               
  220             94973  209174   Willman Iivari                      RasKa                               

H16 3,43 km

osallistujia: 23   rasteja: 12

  223             18925  226325   Fritzen Florian                     Lynx                                
  224             38685  510894   Granqvist Aapo                      LS-37                               
  225             95700  510359   Granqvist Eetu                      LS-37                               
  226             96329  182393   Kahelin Janne                       S-JKL                               
  227             39222  183505   Klemettinen Simo                    S-JKL                               
  228             35797  203086   Koskinen Aaro                       TP                                  
  229             36440  215420   Lehtonen Elias                      UlvUra                              
  230             90899  201352   Lehtonen Kaapo                      LS-37                               
  231             36972  508478   Lemberg Ville                       RaJu                                
  232             96496  190029   Liuha Matias                        ViPa                                
  233             96497  190030   Liuha Otto                          ViPa                                
  234             38740  229005   Malinen Vinski                      Navi                                
  235             36300  161431   Ojala Urho                          KS                                  
  236            111352  508215   Punto Eetu                          RaN                                 
  237             92057  501037   Rannila Oskari                      VetU                                
  238             38453  232868   Rautio Daniel                       EsSu                                
  239             91271  503391   Ronkainen Elias                     JRV                                 
  240            103541  507784   Sarkkinen Joonas                    LaTa                                
  241             95326  506991   Sivonen Miro                        TP                                  
  242            110658  242181   Sulkula Sakari                      S-JKL                               
  243             37705  220694   Vennelä Nuutti                      KangSK                              
  244             91810  244939   Vepsäläinen Onni                    KyS                                 
  245             96928  502825   Virkajärvi Juho                     JRV                                 

H14 2,63 km

osallistujia: 14   rasteja: 9

  246             90564  508269   Hirvilahti Joona                    VeVe                                
  247             97233  190501   Hyvönen Otso                        KuoSu                               
  248            101667  197695   Kallela Lenni                       HS                                  
  249            106633  221983   Koivula Lauri                       UlvUra                              
  250            104556  201206   Kurhinen Miika                      S-JKL                               
  251            109591  236484   Kuronen Aapo                        JRV                                 
  252             99570  230321   Kämäräinen Aaro                     S-JKL                               
  253             91501  215117   Lakanen Lauri                       HS                                  
  254            112262  191482   Saari Okko                          SiiRa                               
  255             98845   77073   Saranen Mikael                      HS                                  
  256            103542  507785   Sarkkinen Eetu                      LaTa                                
  257            103097  231359   Seppä Max                           S-JKL                               
  258            102780  510018   Sivill Tommi                        S-JKL                               
  259            102342  508179   Virkajärvi Aapo                     JRV                                 

H12TR 2,05 km

osallistujia: 18   rasteja: 9

  260            108372  244219   Anana John                          Pihkan                              
  261             95628  230364   Backman Voitto                      KangSK                              
  262             99421  506724   Hietala Vilho                       S-JKL                               
  263             99207  510023   Hirvilahti Niklas                   VeVe                                
  264            102460  505994   Joensuu Aapo                        HS                                  
  265             99233  228012   Kallio Aleksi                       S-JKL                               
  266            108575  238572   Kämäräinen Elias                    S-JKL                               
  267            105499  221593   Kärkkäinen Miika                    HS                                  
  268            103083  124277   Lintunen Aapo                       RaKaS                               
  269            103518  504974   Mattila Ato                         KangSK                              
  270            110971  241973   Nurmela Eevert                      LS-37                               
  271            105812  218239   Oksanen Reima                       S-JKL                               
  272            106332  203022   Rannila Aatu                        VetU                                
  273            105433  219680   Roschier Eemil                      HS                                  
  274            114854  509380   Ryhänen Leo                         Navi                                
  275            105036  312855   Ryyppö Topias                       HS                                  
  276            113545  137553   Räihä Konsta                        Navi                                
  277            102493  506888   Väistökoski Miko                    TP                                  

H10RR 1,61 km

osallistujia: 17   rasteja: 6

  278            109514  182726   Backman Antto                       KangSK                              
  279            113672  503475   Ekonoja Kasper                      PelPo                               
  280            112336  509685   Harjamäki Sisu                      HS                                  
  281            112849  508482   Hietala Nuutti                      S-JKL                               
  282            103197  236692   Kallio Matias                       S-JKL                               
  283            106929  228719   Kallio Topias                       S-JKL                               
  284            107611  221670   Korpinen Veikko                     AnttU                               
  285            104067  222340   Koski Konsta                        Koovee                              
  286            115791  127894   Lehtonen Eino                       SKUusi                              
  287            105404  101569   Lintunen Elmo                       RaKaS                               
  288            115890  505723   Peltonen Jaakko                     JRV                                 
  289            113546  137709   Räihä Vinski                        Navi                                
  290            110751  231151   Saari Olavi                         SiiRa                               
  291            113037  190013   Saranen Samuel                      Pihkan                              
  292            110889  249601   Silvonen Perttu                     LS-37                               
  293            112764  216320   Tiisanoja Elias                     KeuKi                               
  294            105455  174864   Varis Peetu                         S-JKL                               

D21A 4,36 km

osallistujia: 29   rasteja: 15

  295             32953  192026   Aho Varpu                           VaHa                                
  296              2710  218867   Anjala Anna-Kaisa                   LS-37                               
  297              9352  508163   Hyyrynen Noora                      HS                                  
  298              3274  215480   Iso-Markku Paula                    Lynx                                
  299             19413  502273   Kanko Ruut                          S-JKL                               
  300             94337  221528   Kauppinen Silja                     KR                                  
  301             27743  243507   Klemettinen Kaisa                   S-JKL                               
  302             21991  227100   Klemettinen Veera                   S-JKL                               
  303             10733  504829   Kuusela Tuija                       RasKa                               
  304             91795  244841   Kääriä Venla                        KyS                                 
  305             94320  505591   Laaksoviita Veera                   KR                                  
  306              7437  210780   Lammi Elina                         HS                                  
  307             15172  508321   Nevalainen Elina                    IHR                                 
  308               972  502203   Nurminen Inka                       JRV                                 
  309              3374  186751   Närhi Anna                          SWE                                 
  310              9208  504277   Peltomäki Elli                      RasKa                               
  311             18377   82035   Peltonen Iida                       LS-37                               
  312             30058  501450   Rantanen Merja                      JRV                                 
  313             33007  222199   Silvennoinen Siiri                  KR                                  
  314             15972  202645   Suhonen Anniina                     HS                                  
  315             16179  501452   Taini Mia                           JRV                                 
  316             95200  506493   Taipale Anniina                     LS-37                               
  317             12647  508318   Tarkiainen Tia                      JRV                                 
  318             12107  506104   Tuomisto Satu                       VaaSu                               
  319             90628  503117   Turakainen Veera                    Lynx                                
  320             37389  500369   Turakainen Venla                    HS                                  
  321              5598  500094   Ukskoski Karoliina                  Koovee                              
  322              3014  180457   Uotila Ulrika                       Koovee                              
  323             14842  200029   Väyrynen Anni                       KyS                                 

D35 3,93 km

osallistujia: 7   rasteja: 12

  324             15655  503334   Ekonoja Linda                       PelPo                               
  325             90144  250644   Korhonen Hanna                      KaSu                                
  326            103766  202884   Korhonen Kati                       S-JKL                               
  327              1240  218351   Lintunen Marjut                     RaKaS                               
  328             37979  206715   Niittymäki Johanna                  Hiilto                              
  329             17644  207266   Orkola Saana                        HiKi                                
  330             94932  199637   Rautanen Eeva                       TuuSe                               

D40 3,93 km

osallistujia: 15   rasteja: 12

  331             34289  244127   Kalari Tanja                        TP                                  
  332             29616  500008   Kiuru Veera                         RaKaS                               
  333             16676  500115   Koski Hanna-Maija                   Koovee                              
  334              7949  238426   Kurittu Kaisa                       S-JKL                               
  335             15526  182859   Lakanen Reetta                      HS                                  
  336            115418  505413   Mashina Anna                        LS-37                               
  337             31137  510272   Päivinen Sonja                      KaSu                                
  338             39429  215441   Rannila Tanja                       VetU                                
  339             28934  218572   Ryyppö Minna                        HS                                  
  340            106302  250558   Saari Henna                         SiiRa                               
  341            107245  145949   Torvela Tiina                       KuoSu                               
  342             18322   47444   Vanhala Annastiina                  KuPe                                
  343             94346  226376   Vepsäläinen Tiina                   KyS                                 
  345              6333  194152   Väänänen Mari                       KR                                  
  344            110291  511980   Wolff Charlotta                     Raseborg                            

D45 3,69 km

osallistujia: 10   rasteja: 13

  346             31609  182520   Ikola Reeta                         LeSi                                
  347             17643  221596   Kivelä Riikka                       VeVe                                
  348             30965  221098   Multala Sanna                       KuoSu                               
  349             20259  506333   Mäki Nina                           JRV                                 
  350             33197  510931   Niittymäki Katri                    Hiilto                              
  351             32178  408056   Oksanen Anu                         SaPu                                
  352             38169  504487   Palomäki Sanna                      RasKu                               
  353             29259  249834   Sivill Saana                        S-JKL                               
  354             31879  237225   Tammilehto Erika                    KS                                  
  355             12800  201657   Turakainen Irene                    Lynx                                

D50 3,28 km

osallistujia: 12   rasteja: 11

  356              3091  214766   Haverinen Tuula                     KaSu                                
  357             15490  235200   Heikkinen Anniina                   VeVe                                
  358             33826  245487   Hirvonen Leena                      AR                                  
  359             19277  235510   Holm Riikka                         SiiRa                               
  360              3007  501806   Ilmonen Kirsi                       JRV                                 
  361              6755  216346   Kahelin Anne                        S-JKL                               
  362             98170  193483   Kallela Sari                        HS                                  
  363             91711  237208   Lintunen Sirpa                      SiiRa                               
  364             98240  248472   Pakkala Pigga                       S-JKL                               
  365             14915  230234   Remahl Virpi                        LS-37                               
  366             20284  208208   Tupitsa Sari                        RastiE4                             
  367               210  197435   Villikka Sanna                      VeVe                                

D55 2,75 km

osallistujia: 10   rasteja: 9

  368             12381   70515   Kauppinen Liisa                     SuomRa                              
  369             15801  500080   Lankinen Pauliina                   HS                                  
  370               792  225903   Mbembela Tuula                      Lynx                                
  371              7216  508931   Nyholm Satu                         Trian                               
  372              5111  503281   Rantala Maj-Lis                     KPV                                 
  373             94964  510226   Rantalainen Anna-Lea                LS-37                               
  374             17974  228700   Reiman Anu                          AngA                                
  375             17115  215115   Silvennoinen Tarja                  KR                                  
  376             13595  201851   Vestola Arja                        NaTe                                
  377             14630  512116   Vierikko Annamari                   HS                                  

D60 2,75 km

osallistujia: 6   rasteja: 9

  378             99071  508354   Kallio Arja                         RiSu                                
  379              8019  505450   Kihlström Kirsi                     RastiE4                             
  380              5971  512328   Oikarinen Sirkka                    TP                                  
  381            107952  504828   Piirto Kaisu                        JRV                                 
  382             17117  227215   Raatikainen Päivi                   RastiE4                             
  383               362  506899   Uusitalo Suvi-Päivikki              IHR                                 

D65 2,28 km

osallistujia: 5   rasteja: 8

  384             17269  502004   Ahlqvist Kristiina                  RiSu                                
  385             24893  204256   Lakanen Sirpa                       RaKaS                               
  386              6156  197593   Laukkanen Kirsti                    HlT                                 
  387             10718  507096   Niemi Tuire                         TP                                  
  388             17387  236967   Sivén Hannele                       ÄhtU                                

D20 3,93 km

osallistujia: 2   rasteja: 12

  389             39239  504736   Nygård Mette                        S-JKL                               
  390             36476  195318   Vuori Jenny                         TuS                                 

D18 3,28 km

osallistujia: 17   rasteja: 11

  391             13304  197565   Heikkinen Ida                       VeVe                                
  392             91484  501871   Hietala Emmi                        LapVi                               
  393              8393  201373   Hoskari Maria                       RasKa                               
  394             38062  508114   Häkkinen Pihla                      TP                                  
  395             13773  500210   Kangasaho Aino                      HS                                  
  396             95536  179730   Karjalainen Venla-Linnea            S-JKL                               
  397             91260  510954   Konstari Elena                      JRV                                 
  398             37898  208115   Kuusinen Saana                      TP                                  
  399             90900  189288   Lehtonen Maiju                      LS-37                               
  400             99138  239966   Markki Emmi                         EsSu                                
  401            103880  227757   Marttinen Jenni                     AnttU                               
  402            103100  218467   Nieminen Noora                      S-JKL                               
  403             21964  500199   Nurminen Kaarina                    TP                                  
  404             95729  506559   Ojala Jenny                         Koovee                              
  405             92056  500452   Rannila Venla                       VetU                                
  406             95205  505155   Tikkakoski Ilona                    TP                                  
  407             24775  504920   Tuomala Miina-Maria                 S-JKL                               

D16 2,95 km

osallistujia: 14   rasteja: 9

  408             38029  250963   Heikkinen Roosa                     VeVe                                
  409             39441  190217   Hyvönen Vilma                       KuoSu                               
  410             37714  508720   Karkiainen Helmi                    KeuKi                               
  411             94154  194228   Kokkonen Meeri                      KaSu                                
  412             38003  238883   Lehtonen Iida                       SKUusi                              
  413             96614  180058   Multala Emmi                        KuoSu                               
  414            106654  207364   Myllymäki Matilda                   KoS                                 
  415            109276  508316   Nyholm Veera                        JRV                                 
  416            103033  218546   Pahkamäki Nella                     S-JKL                               
  417            104954  505146   Punto Elli                          RaN                                 
  418             38454  505008   Rautio Ulrika                       EsSu                                
  419            106405  510938   Salonen Lotta                       JRV                                 
  420             10056  239104   Schmidt Emilia                      TP                                  
  421             96926  503006   Virkajärvi Heta                     JRV                                 

D14 2,39 km

osallistujia: 18   rasteja: 8

  422             95938  508181   Hietala Sini                        LapVi                               
  423            105986  508314   Hirvelä Karoliina                   JRV                                 
  424             95656  177610   Hoskari Sanni                       RasKe                               
  425             97731  182905   Häkkinen Kaisla                     TP                                  
  426             91238  506403   Karkiainen Hetaliina                KeuKi                               
  427             92032  201201   Koski Hanni                         Koovee                              
  428             96328  203155   Laakso Elisa                        S-JKL                               
  429            103236  127907   Lehtonen Lilja                      SKUusi                              
  430             91966  508401   Lehtonen Venla                      UlvUra                              
  431             99793  128045   Lintunen Venla                      RaKaS                               
  432             91874  204255   Malinen Fanni                       Navi                                
  433            110972  205764   Nurmela Helmiina                    LS-37                               
  434            104511  505722   Peltonen Riikka                     JRV                                 
  435            105501  226935   Sauso Aada                          HS                                  
  436            113040  237901   Siivola Iida                        HS                                  
  437            116143  229241   Sipponen Elli                       JRV                                 
  438             91834  505616   Taini Elli                          JRV                                 
  439            102357  504642   Väistökoski Meri                    TP                                  

D12TR 2,05 km

osallistujia: 11   rasteja: 9

  440            106230  215399   Backlund Thelma                     Femman                              
  441            105854  503276   Harjamäki Manja                     HS                                  
  442            106007  229007   Kalari Kaisla                       TP                                  
  443            107612  227653   Korpinen Elli                       AnttU                               
  444            105549  237175   Lehtinen Lotta                      HS                                  
  445            110280  502846   Nurmiainen Elsa                     Raseborg                            
  446            111021  236555   Nyholm Ella                         JRV                                 
  447            108336  506514   Pohjola Linnea                      HS                                  
  448            113039  238658   Siivola Alina                       HS                                  
  449            105056  230343   Turpeinen Selma                     TP                                  
  450            102492  179753   Vepsäläinen Elsa                    KyS                                 

D10RR 1,61 km

osallistujia: 13   rasteja: 6

  451            106008  229004   Kalari Inkamari                     TP                                  
  452            107256  193147   Kokkonen Miila                      KaSu                                
  453            110217  182959   Kortelainen Tara                    RaKaS                               
  454            112829  226538   Kurhinen Inka                       S-JKL                               
  455            112581  189782   Lakanen Lilja                       HS                                  
  456            104888  229482   Lehtonen Uma                        LS-37                               
  457            102646  244945   Malinen Hertta                      Navi                                
  458            105108  226967   Malm Saara                          TP                                  
  459            113547   70912   Räihä Maikki                        Navi                                
  460            115400  242621   Sauso Edith                         HS                                  
  461            101144  501453   Taini Iida                          JRV                                 
  462            110332  169535   Tarkiainen Janette                  JRV                                 
  463            105055  230336   Turpeinen Saana                     TP