JAKE 50 6.6.2020 Lavio, Luhanka Itä-Päijänteen rasti

Lähtöluettelo

AngA

H60                  170    8420  234828   Paganus Ari 
D55                  374   17974  228700   Reiman Anu 
H55                  151    8418   59001   Reiman Jarmo 

AnttU

D12TR                443  107612  227653   Korpinen Elli 
H40                   75   17563  504305   Korpinen Olli-Jussi 
H10RR                284  107611  221670   Korpinen Veikko 
H20                  207  103870  227950   Marttinen Harri 
H45                  101  107505  234843   Marttinen Jarno 
D18                  401  103880  227757   Marttinen Jenni 
H45                  104    6047  152989   Noponen Petri 

AR

D50                  358   33826  245487   Hirvonen Leena 
H60                  164   39379  505686   Lehtinen Jukka 

EE

H65                  178   18107  507801   Haataja Kari 

EsAk

H55                  143   19937  223295   Kiviniitty Jyrki 
H21A                  60  107558  506872   Vierimaa Ville 

EsSu

D18                  400   99138  239966   Markki Emmi 
H60                  167    6645  239807   Markki Tapio 
H16                  238   38453  232868   Rautio Daniel 
H20                  208   34239  507681   Rautio Mikael 
D16                  418   38454  505008   Rautio Ulrika 

Femman

H45                   87  113022  503847   Backlund Jan-Anders 
D12TR                440  106230  215399   Backlund Thelma 

HauSi

H60                  159   16800  214050   Ahonen Pekka 
H65                  189   20273  196699   Liukkala Pekka 
H60                  168   20437  192035   Niemi Kari-Veli 

Hiilto

H45                   90    3046  500922   Häkkinen Mika 
D35                  328   37979  206715   Niittymäki Johanna 
D45                  350   33197  510931   Niittymäki Katri 
H40                   86   30197  216280   Virkki Janne 

Hiisi

H40                   70    5758  226482   Asikainen Saku 
H21A                  14   38263  138361   Huila Joona 

HiKi

H50                  114   15205  503373   Harjamäki Petri 
H21A                  30    5345  192313   Liukkonen Kalle 
H50                  129   20302  501755   Loukkalahti Marko 
D35                  329   17644  207266   Orkola Saana 

HlT

D65                  386    6156  197593   Laukkanen Kirsti 

HS

D12TR                441  105854  503276   Harjamäki Manja 
H10RR                280  112336  509685   Harjamäki Sisu 
H21A                   6    3160  251855   Heikkilä Tuomas 
H21A                   7   13094  218208   Heikkinen Janne 
H21A                   8    7246  508628   Heinaro Einari 
D21A                 297    9352  508163   Hyyrynen Noora 
H20                  206   22788  508740   Ikola Atte 
H12TR                264  102460  505994   Joensuu Aapo 
H14                  248  101667  197695   Kallela Lenni 
H18                  212   94275  505705   Kallela Luca 
D50                  362   98170  193483   Kallela Sari 
D18                  395   13773  500210   Kangasaho Aino 
H40                   77  111235  218529   Kärkkäinen Kimmo 
H12TR                267  105499  221593   Kärkkäinen Miika 
H14                  253   91501  215117   Lakanen Lauri 
D10RR                455  112581  189782   Lakanen Lilja 
D40                  335   15526  182859   Lakanen Reetta 
D21A                 306    7437  210780   Lammi Elina 
H60                  163    3025  208905   Lammi Hannu 
D55                  369   15801  500080   Lankinen Pauliina 
D12TR                444  105549  237175   Lehtinen Lotta 
H65                  187   15050  508952   Lehto Esa 
H18                  216   36611  510377   Maasilta Aapo 
H65                  191  103641  206924   Mattila Pertti 
H21A                  34   10563  235308   Nurminen Ilkka 
D12TR                447  108336  506514   Pohjola Linnea 
H12TR                273  105433  219680   Roschier Eemil 
D40                  339   28934  218572   Ryyppö Minna 
H12TR                275  105036  312855   Ryyppö Topias 
H14                  255   98845   77073   Saranen Mikael 
D14                  435  105501  226935   Sauso Aada 
D10RR                460  115400  242621   Sauso Edith 
H40                   83  107013  216166   Sauso Riku 
D12TR                448  113039  238658   Siivola Alina 
D14                  436  113040  237901   Siivola Iida 
H40                   84  112539  230039   Siivola Jarno 
D21A                 314   15972  202645   Suhonen Anniina 
H21A                  55   21567  207216   Syrjäläinen Arttu 
H21A                  56   22134  510866   Syrjäläinen Topi 
D21A                 320   37389  500369   Turakainen Venla 
H21A                  59    9668  508465   Valtonen Luukas 
D55                  377   14630  512116   Vierikko Annamari 

IHR

H55                  140  107263  223419   Hintsanen Harri 
H55                  145   25309  228009   Lahtinen Jari 
D21A                 307   15172  508321   Nevalainen Elina 
H55                  149   25121  503164   Peltola Ilkka 
D60                  383     362  506899   Uusitalo Suvi-Päivikki 

IkNV

H21A                  35   32609  503550   Oikarinen Lauri 
H21A                  57   28911  504769   Taanila Vesa 

JRV

H21A                  11   26314  508319   Helminen Topias 
D14                  423  105986  508314   Hirvelä Karoliina 
H21A                  19   27386  227766   Ilmonen Aleksi 
D50                  360    3007  501806   Ilmonen Kirsi 
H50                  118   25249  501808   Ilmonen Matti 
D18                  397   91260  510954   Konstari Elena 
H14                  251  109591  236484   Kuronen Aapo 
H45                   96   14536  245154   Kuronen Tommi 
H55                  146    1472  181826   Mäki Kari 
D45                  349   20259  506333   Mäki Nina 
D21A                 308     972  502203   Nurminen Inka 
H45                  106   24005  503115   Nurminen Joonas 
D12TR                446  111021  236555   Nyholm Ella 
D16                  415  109276  508316   Nyholm Veera 
H65                  193    8698  509635   Ottelin Pekka 
H21A                  39   91212  501923   Peltola Samuli 
H10RR                288  115890  505723   Peltonen Jaakko 
D14                  434  104511  505722   Peltonen Riikka 
D60                  381  107952  504828   Piirto Kaisu 
D21A                 312   30058  501450   Rantanen Merja 
H18                  219     979  505617   Ronkainen Aarni 
H16                  239   91271  503391   Ronkainen Elias 
D16                  419  106405  510938   Salonen Lotta 
D14                  437  116143  229241   Sipponen Elli 
H21A                  50   13117  500332   Sormunen Roope 
D14                  438   91834  505616   Taini Elli 
D10RR                461  101144  501453   Taini Iida 
D21A                 315   16179  501452   Taini Mia 
D10RR                462  110332  169535   Tarkiainen Janette 
D21A                 317   12647  508318   Tarkiainen Tia 
H65                  203   37327  182689   Valta Matti 
H14                  259  102342  508179   Virkajärvi Aapo 
D16                  421   96926  503006   Virkajärvi Heta 
H16                  245   96928  502825   Virkajärvi Juho 
H18                  221   98883  508274   Virtanen Ilari 

Jyry

H65                  180   16621  508945   Inkinen Paavo 

JäPa

H65                  204   30445  161648   Vuorio Olavi 

KangSK

H10RR                278  109514  182726   Backman Antto 
H12TR                261   95628  230364   Backman Voitto 
H12TR                269  103518  504974   Mattila Ato 
H21A                  41   16675  182443   Rantala Antti 
H16                  243   37705  220694   Vennelä Nuutti 

KaSu

H45                   88  116445  508404   Haverinen Jari 
D50                  356    3091  214766   Haverinen Tuula 
H21A                  25   34501  249078   Kokkonen Eemeli 
D16                  411   94154  194228   Kokkonen Meeri 
D10RR                452  107256  193147   Kokkonen Miila 
H45                   95    4294  254784   Kokkonen Timo 
D35                  325   90144  250644   Korhonen Hanna 
D40                  337   31137  510272   Päivinen Sonja 

KeuKi

D16                  410   37714  508720   Karkiainen Helmi 
D14                  426   91238  506403   Karkiainen Hetaliina 
H10RR                293  112764  216320   Tiisanoja Elias 

Koovee

D40                  333   16676  500115   Koski Hanna-Maija 
D14                  427   92032  201201   Koski Hanni 
H10RR                285  104067  222340   Koski Konsta 
H50                  124    6464  215459   Koski Timo 
D18                  404   95729  506559   Ojala Jenny 
D21A                 321    5598  500094   Ukskoski Karoliina 
D21A                 322    3014  180457   Uotila Ulrika 

KoS

D16                  414  106654  207364   Myllymäki Matilda 
H65                  192    7555  504889   Nurisalo Seppo 
H65                  202   31878  504737   Tuomaala Juhani 

KPV

D55                  372    5111  503281   Rantala Maj-Lis 
H60                  172   21525  188527   Rantala Timo 

KR

H45                   89   37799  501441   Hernelahti Miika 
D21A                 300   94337  221528   Kauppinen Silja 
D21A                 305   94320  505591   Laaksoviita Veera 
H60                  173   26957  228115   Silvennoinen Jussi 
H21A                  48   32288  215469   Silvennoinen Oskari 
H21A                  49   17516  208095   Silvennoinen Santeri 
D21A                 313   33007  222199   Silvennoinen Siiri 
D55                  375   17115  215115   Silvennoinen Tarja 
D40                  345    6333  194152   Väänänen Mari 

KS

H21A                  12   29989  501536   Hirvikallio Aatu 
H65                  184   38817  205389   Kyyrönen Heikki 
H21A                  29   13468  507340   Lindqvist Arttu 
H21A                  36   29777  505514   Ojala Aaro 
H45                  107   17742  509860   Ojala Tero 
H16                  235   36300  161431   Ojala Urho 
D45                  354   31879  237225   Tammilehto Erika 
H21A                  63   25071  248569   Väisänen Patrik 

KuoSu

H65                  177    5500   48398   Antikainen Raimo 
H40                   71  104126  505699   Auvinen Jukka 
H65                  179   19843  203242   Huttunen Kalle 
H18                  210   39440  248964   Hyvönen Jerry 
H14                  247   97233  190501   Hyvönen Otso 
D16                  409   39441  190217   Hyvönen Vilma 
H18                  211   39442  501058   Hämäläinen Kasperi 
H50                  119   37567  216313   Joutsensaari Jorma 
H18                  214   91506  505968   Kirjavainen Santeri 
D16                  413   96614  180058   Multala Emmi 
D45                  348   30965  221098   Multala Sanna 
D40                  341  107245  145949   Torvela Tiina 

KuPe

D40                  342   18322   47444   Vanhala Annastiina 

KyS

D21A                 304   91795  244841   Kääriä Venla 
H21A                  37   99858  508204   Outinen Tuomas 
D12TR                450  102492  179753   Vepsäläinen Elsa 
H16                  244   91810  244939   Vepsäläinen Onni 
D40                  343   94346  226376   Vepsäläinen Tiina 
D21A                 323   14842  200029   Väyrynen Anni 
H55                  157   18615  221888   Väyrynen Timo 

LappRi

H21A                  27    7644  240856   Lakanen Jonne 
H21A                  33   32623  195133   Niemi Oskari 

LapVi

D18                  392   91484  501871   Hietala Emmi 
D14                  422   95938  508181   Hietala Sini 
H21A                  47     415  501902   Sankelo Antton 

LaTa

H60                  165   28147  507673   Liikkanen Reima 
H14                  256  103542  507785   Sarkkinen Eetu 
H16                  240  103541  507784   Sarkkinen Joonas 
H40                   82    9838  507913   Sarkkinen Timo 

LeSi

D45                  346   31609  182520   Ikola Reeta 

LieRa

H65                  181    4293  190127   Kokkonen Hannu 

LS-37

H40                   69   23356  182769   Ahvenainen Timo 
D21A                 296    2710  218867   Anjala Anna-Kaisa 
H60                  160     101  220707   Anjala Ari 
H21A                   2   14234  203718   Anttolainen Aleksi 
H21A                   3  104242  193644   Etula Atte 
H21A                   4   17512  505590   Fabritius Mikael 
H50                  112   39524  504784   Forsblom Vesa 
H16                  224   38685  510894   Granqvist Aapo 
H16                  225   95700  510359   Granqvist Eetu 
H21A                  13    1718  500983   Huikko Petteri 
H40                   72   27848  508451   Hämäläinen Ari 
H40                   73   17994  501526   Hämäläinen Jani 
H21A                  23   10492  510233   Kautto Lasse 
H18                  213   38687  500745   Ketonen Juuso 
H21A                  26   23525  500892   Lahtinen Tuomo 
H16                  230   90899  201352   Lehtonen Kaapo 
D18                  399   90900  189288   Lehtonen Maiju 
H50                  127   99294  181124   Lehtonen Timo 
D10RR                456  104888  229482   Lehtonen Uma 
H21A                  28   96357  222290   Leinonen Pauli 
D40                  336  115418  505413   Mashina Anna 
H35                   68    9348  201243   Matilainen Juha 
H12TR                270  110971  241973   Nurmela Eevert 
D14                  433  110972  205764   Nurmela Helmiina 
D21A                 311   18377   82035   Peltonen Iida 
D55                  373   94964  510226   Rantalainen Anna-Lea 
H21A                  42  100456  236236   Raus Stefano 
D50                  365   14915  230234   Remahl Virpi 
H21A                  44    8471  500685   Saari Aki 
H10RR                292  110889  249601   Silvonen Perttu 
H40                   85    6309  170347   Silvonen Tomi 
H21A                  51     983  507294   Sorvisto Juha 
D21A                 316   95200  506493   Taipale Anniina 
H50                  137  105039  246543   Taipale Antti-Olli 
H21A                  65   94972  193751   Willman Pyry 
H45                  111    8353  500942   Väisänen Marko 
H18                  222  102451  232506   Väkeväinen Vili 

Lynx

H16                  223   18925  226325   Fritzen Florian 
D21A                 298    3274  215480   Iso-Markku Paula 
H18                  217   35624  500488   Mbembela Karim 
D55                  370     792  225903   Mbembela Tuula 
H21A                  32   27138  508529   Metsälä Juuso 
H55                  152    6962  504656   Ritakallio Timo 
D45                  355   12800  201657   Turakainen Irene 
D21A                 319   90628  503117   Turakainen Veera 

MSParma

H50                  123   34203  412860   Kokko Timo 

NaTe

H65                  194    3090  228908   Pelkonen Heikki 
D55                  376   13595  201851   Vestola Arja 
H60                  174   23296  238868   Vestola Heikki 

Navi

D14                  432   91874  204255   Malinen Fanni 
D10RR                457  102646  244945   Malinen Hertta 
H16                  234   38740  229005   Malinen Vinski 
H12TR                274  114854  509380   Ryhänen Leo 
H12TR                276  113545  137553   Räihä Konsta 
D10RR                459  113547   70912   Räihä Maikki 
H10RR                289  113546  137709   Räihä Vinski 

OK77

H50                  120    8035  504413   Jäppinen Jyrki 

OuTa

H21A                  61    3170  110516   Viippola Aapo 

PelPo

H10RR                279  113672  503475   Ekonoja Kasper 
D35                  324   15655  503334   Ekonoja Linda 
H21A                  16   13347  216257   Häkkinen Janne 

Pihkan

H12TR                260  108372  244219   Anana John 
H45                   98    1458   54935   Lehtonen Juha 
H65                  188   18447  503011   Leinonen Markku 
H50                  130   24117  512101   Mehtälä Markku 
H10RR                291  113037  190013   Saranen Samuel 

PihtTu

H65                  198    5182  503024   Salmela Kosti 

PirHi

H50                  131   14346  195139   Ojala Jari 

PR

H21A                   9    8253  508346   Heinonen Samuel 
H21A                  18   32487  509617   Ikonen Pasi 
H21A                  46    9500  189971   Saari Toni 

PäLuLu

H35                   66   97908  248384   Jokela Juha 
H55                  150  104526  210490   Ranta Olli 

RaJu

H18                  209  110667  502792   Helin Saku 
H18                  215   36973  509702   Lemberg Roope 
H16                  231   36972  508478   Lemberg Ville 
H21A                  31    3627  501800   Lähdesmäki Mikko 
H18                  218  102166  507280   Pitkänen Ville 

RaKaS

H45                   93   97941  503369   Kiuru Jani 
D40                  332   29616  500008   Kiuru Veera 
D10RR                453  110217  182959   Kortelainen Tara 
D65                  385   24893  204256   Lakanen Sirpa 
H12TR                268  103083  124277   Lintunen Aapo 
H10RR                287  105404  101569   Lintunen Elmo 
D35                  327    1240  218351   Lintunen Marjut 
H40                   79     193  238339   Lintunen Sampsa 
D14                  431   99793  128045   Lintunen Venla 

RaN

H16                  236  111352  508215   Punto Eetu 
D16                  417  104954  505146   Punto Elli 

Raseborg

D12TR                445  110280  502846   Nurmiainen Elsa 
H45                  105  110290  506555   Nurmiainen Jouko 
D40                  344  110291  511980   Wolff Charlotta 

RasKa

D18                  393    8393  201373   Hoskari Maria 
D21A                 303   10733  504829   Kuusela Tuija 
D21A                 310    9208  504277   Peltomäki Elli 
H18                  220   94973  209174   Willman Iivari 

RasKe

D14                  424   95656  177610   Hoskari Sanni 
H45                  109   27908  177855   Savolainen Tomi 

RasKu

D45                  352   38169  504487   Palomäki Sanna 

RastiE4

D60                  379    8019  505450   Kihlström Kirsi 
D60                  382   17117  227215   Raatikainen Päivi 
D50                  366   20284  208208   Tupitsa Sari 

RaVa

H60                  161   13951  190189   Hämäläinen Markku 
H40                   78  117178  505462   Lainio Teppo 
H45                  100   40555  503350   Maasilta Tommi 
H50                  133    3100  200892   Ryyppö Jarkko 
H50                  138   25304  208830   Tervala Mika 

RiSu

H65                  176   20107  501977   Ahlqvist Hannu 
D65                  384   17269  502004   Ahlqvist Kristiina 
D60                  378   99071  508354   Kallio Arja 
H60                  171  108385  215458   Paukkola Jari 
H60                  175     709   88367   Viitasalo Harri 

RR

H60                  166   29621  504218   Malinen Jouko 

SaPu

H45                  102    6190  110405   Moisio Petri 
D45                  351   32178  408056   Oksanen Anu 

SaSu

H65                  186   13803  205522   Lehtiniemi Pekka 
H55                  153  104004   90784   Thitz Eero 

SiiRa

D50                  359   19277  235510   Holm Riikka 
H60                  162   32410  500081   Kukkola Pauli 
H50                  128     908  210313   Lintunen Petteri 
D50                  363   91711  237208   Lintunen Sirpa 
H45                  108   37825  504296   Rönnemaa Antti 
H40                   81  106301  205075   Saari Antti 
D40                  340  106302  250558   Saari Henna 
H14                  254  112262  191482   Saari Okko 
H10RR                290  110751  231151   Saari Olavi 

S-JKL

H50                  113     341  508186   Hakamäki Matti 
H50                  115    3354  191431   Heikkilä Ossi 
H10RR                281  112849  508482   Hietala Nuutti 
H12TR                262   99421  506724   Hietala Vilho 
H21A                  17   26281  205406   Häkkinen Kalle 
H55                  141    6800  218900   Itkonen Raimo 
D50                  361    6755  216346   Kahelin Anne 
H16                  226   96329  182393   Kahelin Janne 
H12TR                265   99233  228012   Kallio Aleksi 
H45                   91   17972  504890   Kallio Kari 
H10RR                282  103197  236692   Kallio Matias 
H10RR                283  106929  228719   Kallio Topias 
D21A                 299   19413  502273   Kanko Ruut 
D18                  396   95536  179730   Karjalainen Venla-Linnea 
D21A                 301   27743  243507   Klemettinen Kaisa 
H16                  227   39222  183505   Klemettinen Simo 
D21A                 302   21991  227100   Klemettinen Veera 
H50                  121    8608  236557   Klemettinen Vesa 
D35                  326  103766  202884   Korhonen Kati 
D10RR                454  112829  226538   Kurhinen Inka 
H40                   76   38041  215524   Kurhinen Jani 
H14                  250  104556  201206   Kurhinen Miika 
D40                  334    7949  238426   Kurittu Kaisa 
H65                  183    2803  215105   Kurittu Lassi 
H14                  252   99570  230321   Kämäräinen Aaro 
H12TR                266  108575  238572   Kämäräinen Elias 
H45                   97  112268  205888   Kämäräinen Marko 
D14                  428   96328  203155   Laakso Elisa 
H50                  126   13082  204067   Laakso Ilkka 
H65                  190     516  217192   Matilainen Jorma 
D18                  402  103100  218467   Nieminen Noora 
H55                  147   34448  201307   Noponen Pekka 
D20                  389   39239  504736   Nygård Mette 
H12TR                271  105812  218239   Oksanen Reima 
D16                  416  103033  218546   Pahkamäki Nella 
H50                  132  110854  218227   Pahkamäki Pekka 
D50                  364   98240  248472   Pakkala Pigga 
H21A                  40   16035  510778   Pohjola Lauri 
H65                  196   21963  197517   Rajaniemi Vesa 
H14                  257  103097  231359   Seppä Max 
D45                  353   29259  249834   Sivill Saana 
H14                  258  102780  510018   Sivill Tommi 
H21A                  52   24926  208318   Sulkula Anton 
H16                  242  110658  242181   Sulkula Sakari 
H55                  154   13059  235091   Tuomala Jyrki 
D18                  407   24775  504920   Tuomala Miina-Maria 
H21A                  58   31205  197460   Tölli Marko 
H10RR                294  105455  174864   Varis Peetu 

SKUusi

H10RR                286  115791  127894   Lehtonen Eino 
D16                  412   38003  238883   Lehtonen Iida 
D14                  429  103236  127907   Lehtonen Lilja 

SOC

H65                  195   15310  502737   Railimo Matti 

SoJy

H55                  156   26828  183220   Uotila Jyrki 

SuomRa

D55                  368   12381   70515   Kauppinen Liisa 

SWE

D21A                 309    3374  186751   Närhi Anna 

TarpSu

H50                  122   29928  166005   Kokko Tarmo 

TikSu

H65                  205    1435  190576   Äikäs Esko 

TP

H21A                  15   11687  502884   Huostila Anssi 
D14                  425   97731  182905   Häkkinen Kaisla 
D18                  394   38062  508114   Häkkinen Pihla 
D10RR                451  106008  229004   Kalari Inkamari 
H40                   74  112782  254021   Kalari Joonas  
D12TR                442  106007  229007   Kalari Kaisla 
D40                  331   34289  244127   Kalari Tanja 
H55                  142    4867  201341   Kallio Jukka 
H16                  228   35797  203086   Koskinen Aaro 
H50                  125   16879  508294   Kuusinen Petri 
D18                  398   37898  208115   Kuusinen Saana 
D10RR                458  105108  226967   Malm Saara 
H45                  103   36467   83804   Mähönen Jouni 
D65                  387   10718  507096   Niemi Tuire 
D18                  403   21964  500199   Nurminen Kaarina 
H60                  169   23950  512327   Oikarinen Jarmo 
D60                  380    5971  512328   Oikarinen Sirkka 
D16                  420   10056  239104   Schmidt Emilia 
H16                  241   95326  506991   Sivonen Miro 
D18                  406   95205  505155   Tikkakoski Ilona 
D10RR                463  105055  230336   Turpeinen Saana 
D12TR                449  105056  230343   Turpeinen Selma 
D14                  439  102357  504642   Väistökoski Meri 
H12TR                277  102493  506888   Väistökoski Miko 

Trian

D55                  371    7216  508931   Nyholm Satu 
H55                  148   20500   51528   Nyholm Thomas 
H55                  158   11001  505020   Östergård Patric 

TuMe

H21A                  10   23173  191437   Heiska Samu 

TuS

H50                  134   21505   39574   Salmi Janne 
D20                  390   36476  195318   Vuori Jenny 
H21A                  62   32704  195589   Vuori Justus 

TuuSe

D35                  330   94932  199637   Rautanen Eeva 
H21A                  43   25798  199388   Rautanen Mika 

UlvUra

H14                  249  106633  221983   Koivula Lauri 
H45                   94   30066  505560   Koivula Risto 
H16                  229   36440  215420   Lehtonen Elias 
D14                  430   91966  508401   Lehtonen Venla 

UurU

H35                   67    9602  172803   Kässi Pellervo 
H50                  135    4462  199160   Sivill Keijo 

VaajTe

H21A                  20   31987  502061   Joensuu Timo 
H21A                  21   23302  507811   Kahelin Jouni 
H21A                  22    4047  208411   Karjalainen Teemu 
H55                  144   14444  506313   Koskinen Juha 
H65                  185   30219  211104   Lakanen Ensio 
H65                  197    5510  506566   Rusko Heikki 
H21A                  45    9175  501442   Saari Petri 
H50                  136    4464  193482   Sivill Timo 
H45                  110   31286  241474   Sorri Pietari 
H21A                  53   26368  509075   Sulkula Ilari 

VaaSu

H55                  155   19546  505603   Tuomisto Juha 
D21A                 318   12107  506104   Tuomisto Satu 

VaHa

H21A                   1   37640  200048   Aho Aaro 
D21A                 295   32953  192026   Aho Varpu 
H65                  182     866  240020   Koskinen Kaj 
H50                  139   24090  221622   Venäläinen Toni 

VetU

H12TR                272  106332  203022   Rannila Aatu 
H16                  237   92057  501037   Rannila Oskari 
D40                  338   39429  215441   Rannila Tanja 
H40                   80   92874  206649   Rannila Tero 
D18                  405   92056  500452   Rannila Venla 

VeVe

H21A                   5   26088  194295   Föhr Tero 
D50                  357   15490  235200   Heikkinen Anniina 
D18                  391   13304  197565   Heikkinen Ida 
H50                  116   18921  185149   Heikkinen Jarkko 
D16                  408   38029  250963   Heikkinen Roosa 
H14                  246   90564  508269   Hirvilahti Joona 
H12TR                263   99207  510023   Hirvilahti Niklas 
D45                  347   17643  221596   Kivelä Riikka 
H21A                  24   34578  509270   Koivisto Daniel 
H21A                  38    3509  195365   Ovaska Janne 
H21A                  54   11546  231494   Suutari Matti 
D50                  367     210  197435   Villikka Sanna 
H21A                  64   19249  221868   Väyrynen Antti 

ViiSu

H50                  117   37936  503796   Holm Jari 

ViPa

H45                   92   21376  501944   Kettunen Heikki 
H45                   99   31844  207060   Liuha Jari 
H16                  232   96496  190029   Liuha Matias 
H16                  233   96497  190030   Liuha Otto 
H65                  199   32006  223420   Salonen Kauko 

XYZ

H65                  201   13481  509699   Terävä Seppo 

ÄhtU

D65                  388   17387  236967   Sivén Hannele 
H65                  200   16773  176941   Sivén Osmo