Kompassi Cup 4 26.07.2022 - Harjujärvi, Joutsa



H21A

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Senttula Tuukka               S-JKL                              43:49          
   2. Anttonen Antti                JRV                                44:45    +00:56
   3. Oikarinen Lauri               S-JKL                              45:32    +01:43
   4. Kallio Kari                   S-JKL                              47:38    +03:49
   5. Crone Michael                 OLV ZUG                            53:46    +09:57
   6. Katajisto Teemu               S-JKL                              58:09    +14:20
   7. Saari Toni                    PR                                 58:35    +14:46
   8. Baumgartner Laurent           OLV ZUG                          1:04:54    +21:05

H21AL

(Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Myllymäki Tero                VetU                               38:27          
   2. Noponen Pekka                 S-JKL                              40:21    +01:54
   3. Jutila Aleksi                 S-JKL                              40:32    +02:05
   4. Kurhinen Jani                 S-JKL                              41:09    +02:42
   5. Närhi Matti                   VaajTe                             41:28    +03:01
   6. Heino Samuli                  S-JKL                              42:04    +03:37
   7. Rossi Juho                    S-JKL                              46:09    +07:42
   8. Hourula Teemu                 JRV                                46:18    +07:51
   9. Heikkilä Ossi                 S-JKL                              47:03    +08:36
  10. Sorri Pietari                 VaajTe                             48:16    +09:49
  11. Rossi Janne                   S-JKL                              49:15    +10:48
  12. Näpänkangas Mika              S-JKL                              49:29    +11:02
  13. Oikarinen Jarmo               TP                                 51:14    +12:47
  14. Antti Jutila                                                     54:24    +15:57
  15. Pahkamäki Pekka               S-JKL                              55:48    +17:21
  16. Ollikainen Seppo              JuvU                               56:45    +18:18
  17. Ijäs Jyrki                    IPR                                56:46    +18:19
  18. Van Binsbergen Jürg           OLV ZUG                            58:07    +19:40
  19. Oksanen Petteri               IPR                              1:00:37    +22:10
  20. Rubitschon Urs                OLV ZUG                          1:02:26    +23:59
  21. Heikkinen Sakari              RaVi                             1:07:06    +28:39
  22. Schönenberger Christoph       OLV ZUG                          1:28:29    +50:02

H21AL2

(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Huber Philipp                 OLV ZUG                            41:29          
   2. Hess Stefan                   OLV ZUG                            44:09    +02:40
   3. Clerici Peter                 OLV ZUG                            57:15    +15:46
   4. Puttonen Kalevi               IPR                                58:41    +17:12
      Dinner Jürg                   OLV ZUG                             hyl.          

D21A

(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Rantanen Merja                JRV                                37:13          
   2. Viholainen Elisa              EsSu                               41:41    +04:28
   3. Grüniger Huber Brigitte       OLV ZUG                            49:15    +12:02
   4. Lavickova Michaela            S-JKL                              57:03    +19:50
   5. Grüniger Doris                OLV ZUG                          1:03:27    +26:14

D21AL

(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tarkiainen Tia                JRV                                31:47          
   2. Rantanen Maaret               JRV                                31:50    +00:03
   3. Lahti Eve                     S-JKL                              37:13    +05:26
   4. Sorri Katja                   S-JKL                              40:04    +08:17
   5. Oikarinen Sirkka              TP                                 43:28    +11:41
   6. Möri Serafine                 OLV ZUG                            43:52    +12:05
   7. Liuha Helena                  ViPa                               50:27    +18:40
   8. Pakkala Pigga                 S-JKL                              52:19    +20:32
   9. Binzegger Sylvia              OLV ZUG                            57:53    +26:06
  10. Van Binsbergen Sonja          OLV ZUG                          1:22:30    +50:43

D21AL2

(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Müller Cornelia               OLV ZUG                            27:17          
   2. Möri Patricia                 OLV ZUG                            43:38    +16:21
   3. Mäkinen Katri                 JRV                                47:37    +20:20
   4. Kallio Terhi                  S-JKL                              51:49    +24:32

D16

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hahl Annika                   JRV                                36:12          

D14

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kautto Taru                   RastiE4                            23:06          
   2. Anttila Emilia                JRV                                25:07    +02:01
   3. Heikkinen Elli                S-JKL                              32:05    +08:59
   4. Puttonen Ansa                 S-JKL                              40:28    +17:22
   5. Thalmann Isabel               OLV ZUG                            58:01    +34:55
   6. Schönenberger Patricia        OLV ZUG                            58:57    +35:51

D12

(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Malm Saara                    TP                                 14:56          
   2. Kurhinen Inka                 S-JKL                              18:45    +03:49
   3. Kajasviita Linnea             EsSu                               19:59    +05:03
   4. Tarkiainen Janette            JRV                                20:58    +06:02
   5. Kässi Tyyne                   UurU                               23:30    +08:34

D10

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kivelä Ella                   SaPu                               17:14          
   2. Kässi Elli                    UurU                               22:07    +04:53

D10RR

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sorri Saga                    S-JKL                              13:47          
   2. Äyrämö Alisa                  PelPo                              17:53    +04:06

D8RR

(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sorri Kerttu                  KeuKi                              18:43          
   2. Kivelä Vilja                  SaPu                               18:48    +00:05
   3. Anttonen Elna                 JRV                                21:23    +02:40
   4. Lahti Hilda                   S-JKL                              21:47    +03:04
   5. Kässi Ilma                    UurU                               23:27    +04:44
   6. Heikkinen Maija               S-JKL                              27:07    +08:24
   7. Saavalainen Anni              S-JKL                              28:07    +09:24

H14

(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Heino Iivari                  S-JKL                              21:51          
   2. Van Binsbergen Simon          OLV ZUG                            24:00    +02:09
   3. Kallio Aleksi                 S-JKL                              24:13    +02:22
   4. Tarkiainen Jesse              JRV                                25:02    +03:11
   5. Dinner Nicolas                OLV ZUG                            25:22    +03:31
   6. Huber Tim                     OLV ZUG                            27:20    +05:29
   7. Oksanen Reima                 S-JKL                              27:38    +05:47
   8. Äyrämö Milo                   PelPo                              32:56    +11:05
   9. Mäkinen Niilo                 JRV                                34:29    +12:38
  10. Annala Matias                 JRV                                38:39    +16:48

H12

(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sorri Juho                    KeuKi                              14:38          
   2. Kallio Matias                 S-JKL                              15:27    +00:49
   3. Närhi Niilo                   S-JKL                              16:20    +01:42
   4. Mäkinen Eino                  JRV                                17:04    +02:26
   5. Van Binsbergen Dario          OLV ZUG                            18:32    +03:54
   6. Tiisanoja Elias               S-JKL                              19:36    +04:58
   7. Varis Peetu                   S-JKL                              28:05    +13:27

H10

(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Rossi Paavo                   S-JKL                              11:31          
   2. Varis Veeti                   S-JKL                              13:50    +02:19
   3. Van Binsbergen Lukas          OLV ZUG                            15:25    +03:54
   4. Reponen Elias                 JRV                                28:37    +17:06

H12TR

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ovaska Vilho                  LuuRa                              24:07          

H10RR

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Rossi Leo                     S-JKL                              13:16          
   2. Sorri Niilo                   KeuKi                              14:31    +01:15
   3. Troger Leonhard               VetU                               15:45    +02:29
   4. Liuha Jaakko                  ViPa                               18:29    +05:13
   5. Näpänkangas Eero              S-JKL                              18:51    +05:35
   6. Kallio Topias                 S-JKL                              19:43    +06:27

H8RR

(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ovaska Touko                  LuuRa                              16:02          
   2. Mäkinen Oiva                  JRV                                32:26    +16:24
   3. Troger Dominik                VetU                               33:29    +17:27
   4. Anttonen Urho                 JRV                                37:49    +21:47