
K-S Kompassi-Cup 3 17.6.2026 Joutsa IPR
Lähtöluettelo
Jämsän Retki-Veikot
D14 12:02 2 141095 544710 Metso Kiira
H10 12:08 37 116495 519313 Ronkainen Eero
Kangasala SK
D12 12:27 14 120571 536023 Savela Emmi
Keuruun Kisailijat
H8RR 12:09 50 124575 537235 Lahti Eeli
H14 12:20 22 119735 259473 Lahti Mikael
H12 12:03 29 121190 265666 Lahti Vili
D12 12:23 12 119111 269462 Sorri Kerttu
H14 12:16 20 114518 281429 Sorri Niilo
Kouvolan Suunnistajat
H14 12:28 26 108654 521143 Turkka Teo
Luumäen Rasti
H12 12:07 31 117864 271960 Ovaska Touko
Navi
H14 12:24 24 120121 536363 Häkkinen Elias
H10RR 12:21 42 122131 271003 Häkkinen Luukas
H10RR 12:25 44 143661 520521 Partti Ilari
D14 12:12 7 113470 529491 Puranen Elli
D14 12:06 4 121933 271955 Sorvali Varpu
Saarijärven Pullistus
D14 12:08 5 117790 535498 Kivelä Ella
D12 12:21 11 117791 283114 Kivelä Vilja
D10 12:02 16 122062 525742 Mäntymaa Saimi
Suunta Jyväskylä
D14 12:04 3 113398 281294 Alonen Hertta
H12 12:11 33 122753 532301 Asmundela Mauno
H10 12:06 36 125030 539269 Asmundela Reino
H10RR 12:15 39 123598 535617 Föhr Alvar
H8RR 12:01 46 141696 542370 Föhr Onni
D12 12:29 15 119210 287267 Hemminki Siiri
H10RR 12:23 43 121829 521738 Hemminki Sulo
H12 12:09 32 120464 512825 Joensuu Julius
H8RR 12:07 49 124073 540862 Joensuu Monte
H12 12:01 28 118275 514818 Karjalainen Ohto
H12 12:05 30 121300 283930 Laakkonen Jere
H8RR 12:03 47 141757 282359 Laakkonen Joona
D12 12:25 13 117853 522991 Lahti Hilda
D14 12:10 6 112581 526708 Lakanen Lilja
H10RR 12:19 41 139331 283278 Moilanen Arho
H14 12:18 21 113207 259096 Näpänkangas Eero
D12 12:15 8 122755 527727 Puroila Roosa
H12 12:13 34 121990 545178 Reiman Lassi
H8RR 12:11 51 141802 545143 Reiman Olavi
H10RR 12:27 45 122867 283606 Rossi Hugo
H14 12:22 23 118242 521737 Rossi Leo
H14 12:26 25 118235 539370 Rossi Paavo
D12 12:19 10 118236 284024 Saavalainen Anni
H10 12:10 38 122864 283864 Saavalainen Oskari
D14 12:00 1 121912 526846 Suutari Aada
H14 12:14 19 123117 529791 Virkajärvi Leo
H14 12:30 27 115871 532148 Wannas Veikko
Tampereen Pyrintö
D10 12:04 17 119421 269032 Valve Friida
D12 12:17 9 119422 265094 Valve Lyydia
Vihtavuoren Pamaus
H8RR 12:05 48 143247 529556 Alvoittu Venni
D10RR 12:13 18 121163 283997 Alvoittu Inna
H10RR 12:17 40 122596 536060 Ketola Veikko
H12TR 12:00 35 124592 270096 Nummela Vilho